TABLA DE EQUIVALENCIA
Tecnología LED | Bombillas incandescentes y Lámpara halógenas | Bajo consumo | Tubos fluorescentes | Lámparas de vapor de sodio alta presión | Lámparas de vapor de sodio sin balastro | Lúmenes | |
Iluminación interior | |||||||
1W | 10W | - | - | - | - | 50~80 | |
3W | 20W | - | - | - | - | 120~180 | |
5W | 35W | - | - | - | - | 210~280 | |
7W | 50W | - | - | - | - | 280~320 | |
10W | 80W | 20W | 20W | - | - | 550 | |
12W | 100W | 24W | 24W | - | - | 650~750 | |
15W | 120W | 30W | 30W | - | - | 700 | |
20W | 150W | 40W | 40W | - | - | 950 | |
30W | 280W | 70W | 70W | 80W | 250W | 2200~2640 | |
50W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 3200 (Máx.) | |
60W | 400W | 120W | 120W | 100W | 400W | 3000~3400 | |
75W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 4800 (Máx.) | |
80W | 450W | 160W | 160W | 120W | 380W | 3800 | |
90W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 4500~5100 | |
100W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 6400 (Máx.) | |
120W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 6000~6800 | |
150W | 900W | 300W | 300W | 250W | 750W | 7500~8500 | |
160W | 950W | 320W | 320W | 250W | 750W | 7600 |
Iluminación exterior | |||||||
Tecnología LED | Bombillas incandescentes y Lámpara halógenas | Bajo consumo | Tubos fluorescentes | Lámparas de vapor de sodio alta presión | Lámparas de vapor de sodio sin balastro | Lúmenes | |
50W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 3400 | |
60W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 3000~4000 | |
75W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 4800 (Máx.) | |
80W | 450W | 160W | 160W | 120W | 380W | 3800 | |
90W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 4500~5100 | |
100W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 6400 (Máx.) | |
120W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 6000~6800 | |
150W | 900W | 300W | 300W | 250W | 750W | 7500~8500 | |
160W | 950W | 320W | 320W | 250W | 750W | 7600 |
Consideraciones a tener en cuenta con respecto a la potencia (W) y los luminosidad (lumens Lm):
- El tono de color elegido determinará el rendimiento luminoso de una lámpara. Una luz blanca ofrece más lumens que una luz natural y una cálida.
- La distancia en la que se encuentre la lámpara instalada. A mayor distancia en altura menos lúmenes.
- El rendimiento de una lámpara depende del tipo de luminaria donde vaya a instalarse. Una reflectora ofrece mayor porcentaje de luz útil que un plafón con bombilla en donde se pierde una cantidad de luz significativa.
- No se incluye en esta tabla la potencia de transformadores y cebadores de los productos sin tecnología LED que aumenta la potencia de los mismos.